7月9日,2012年《財富》世界500強企業(yè)*新排名揭曉。中國上榜公司再創(chuàng )新記錄,達到79家。上榜的國務(wù)院國資委監管的中央企業(yè)達到42家(此外,招商局集團為上榜的招商銀行的*大股東)。中國石化、中國石油和國家電網(wǎng)分別位列第5、第6和第7位,位次與去年沒(méi)有變化。詳情見(jiàn)下表,文字加粗企業(yè)為國務(wù)院國資委監管的中央企業(yè)。
| 排名 | 上年排名 | 公司名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 利潤(百萬(wàn)美元) |
| 5 | 5 | 中國石化 | 375214 | 9452.9 |
| 6 | 6 | 中國石油 | 352338 | 16317 |
| 7 | 7 | 國家電網(wǎng) | 259141.8 | 5678.1 |
| 43 | 60 | 鴻??萍技瘓F | 117514.4 | 2777 |
| 54 | 77 | 中國工商銀行 | 109039.6 | 32214.1 |
| 77 | 108 | 中國建設銀行 | 89648.2 | 26180.6 |
| 81 | 87 | 中國移動(dòng) | 87543.7 | 11702.5 |
| 84 | 127 | 中國農業(yè)銀行 | 84802.7 | 18859.5 |
| 91 | 139 | 來(lái)寶集團 | 80732.1 | 431.3 |
| 93 | 132 | 中國銀行 | 80230.4 | 19208.3 |
| 100 | 0 | 中國建筑 | 76023.6 | 1108 |
| 101 | 162 | 中國海油 | 75513.8 | 8836 |
| 111 | 0 | 中國鐵建 | 71443.4 | 489.3 |
| 112 | 95 | 中國中鐵 | 71263.4 | 1034.8 |
| 113 | 168 | 中化集團 | 70990.1 | 1177.5 |
| 129 | 113 | 中國人壽 | 67274 | 1048.3 |
| 130 | 0 | 上海汽車(chē) | 67254.8 | 3127.9 |
| 142 | 145 | 東風(fēng)汽車(chē) | 62910.8 | 1321.1 |
| 152 | 149 | 南方電網(wǎng) | 60538.3 | 755.4 |
| 165 | 197 | 中國一汽 | 57002.9 | 2297.4 |
| 169 | 229 | 中國五礦 | 54509.1 | 753.7 |
| 194 | 221 | 中信集團 | 49338.7 | 5648.2 |
| 197 | 212 | 寶鋼集團 | 48916.3 | 1866.7 |
| 205 | 250 | 兵器工業(yè)集團 | 48153.9 | 597.8 |
| 216 | 211 | 中交集團 | 45958.7 | 1220.6 |
| 221 | 222 | 中國電信 | 45169.8 | 556.9 |
| 233 | 346 | 華潤集團 | 43439.5 | 1881.7 |
| 234 | 293 | 神華集團 | 43355.9 | 5671.7 |
| 238 | 227 | 南方工業(yè)集團 | 43159.5 | 176.1 |
| 242 | 328 | 平安保險 | 42110.3 | 3012.4 |
| 246 | 276 | 華能集團 | 41480.6 | 25.5 |
| 250 | 311 | 中航工業(yè)集團 | 40834.9 | 930.4 |
| 258 | 343 | 中國郵政集團 | 40023.3 | 3084.7 |
| 269 | 279 | 河北鋼鐵集團 | 38722.4 | 198.3 |
| 275 | 320 | 怡和集團 | 37967 | 3449 |
| 279 | 247 | 廣達電腦 | 37770.3 | 784.6 |
| 280 | 297 | 中冶集團 | 37612.6 | -399.6 |
| 292 | 289 | 中國人民保險集團 | 36549.1 | 802 |
| 295 | 326 | 首鋼集團 | 36117.1 | 212.8 |
| 298 | 331 | 中鋁公司 | 35839.2 | 76.4 |
| 318 | 431 | 中國航油 | 34352.4 | 170.5 |
| 321 | 341 | 武鋼集團 | 34259.5 | 664.4 |
| 326 | 398 | 交通銀行 | 33871.6 | 7847.6 |
| 330 | 458 | 冀中能源集團 | 33660.8 | 132.1 |
| 333 | 371 | 中國聯(lián)通 | 33336.1 | 218.4 |
| 337 | 350 | 臺灣中油 | 32768.9 | -1104.5 |
| 341 | 405 | 國電集團 | 32580 | -91.5 |
| 346 | 367 | 江蘇沙鋼集團 | 32096.8 | 483.7 |
| 349 | 430 | 中國鐵物 | 31991.1 | 155.5 |
| 351 | 352 | 華為 | 31543.4 | 1815.3 |
| 362 | 362 | 和記黃埔 | 30022.9 | 7196.6 |
| 365 | 485 | 中國建材 | 30021.9 | 656.5 |
| 367 | 435 | 國機集團 | 29846.3 | 630.6 |
| 369 | 375 | 大唐集團 | 29603.2 | -132.5 |
| 370 | 450 | 聯(lián)想集團 | 29574.4 | 473 |
| 384 | 399 | 中遠集團 | 28796.5 | -651.8 |
| 390 | 0 | 中國電建集團 | 28288.6 | 354.4 |
| 393 | 366 | 中糧集團 | 28189.7 | 728.5 |
| 397 | 446 | 河南煤化 | 27919.2 | 223.4 |
| 402 | 475 | 中國化工 | 27706.7 | 100.1 |
| 408 | 410 | 臺塑石化 | 27178.6 | 765.8 |
| 416 | 508 | 天津物資集團 | 26410.9 | 25.4 |
| 425 | 408 | 中國電子 | 26022.5 | 203 |
| 426 | 484 | 浙江物產(chǎn)集團 | 25833.1 | 96.1 |
| 433 | 504 | 華電集團 | 25270 | -21.6 |
| 434 | 463 | 中船重工 | 25144.5 | 836.7 |
| 440 | 0 | 魏橋集團 | 24905.5 | 1127.6 |
| 447 | 0 | 山西煤炭運銷(xiāo)集團 | 24533.4 | 224.2 |
| 450 | 467 | 中國太平洋保險 | 24429 | 1285.8 |
| 451 | 519 | 中電投 | 24399.8 | -118.8 |
| 460 | 0 | 山東能源集團 | 24131.3 | 1558.5 |
| 462 | 0 | 鞍鋼集團 | 24089 | 247.3 |
| 468 | 340 | 仁寶電腦 | 23591 | 374.9 |
| 475 | 688 | 吉利集團 | 23355.7 | 90 |
| 483 | 0 | 綠地控股集團 | 22872.9 | 965.8 |
| 484 | 0 | 新興際華集團 | 22832.3 | 242.6 |
| 490 | 0 | 開(kāi)灤集團 | 22519.3 | 107.2 |
| 493 | 500 | 緯創(chuàng )集團 | 22408 | 308.5 |
| 498 | 0 | 招商銀行 | 22093.8 | 5588.4 |
注:名單中的中國建筑工程總公司、中國鐵道建筑總公司和上海汽車(chē)集團股份有限公司三家公司由于今年改變了申報主體,因而被算作新上榜公司,去年排名記作0。
